Tageskurse
Unsere Tageskurse sind bald für sie verfügbar.
Gold
54.01 | für kleine Barren Gold bis 20 g | (999) | Zertifikat |
39.81 | für ein g 18 Karat Gold. ( 53.08 per 1 Gr. Reingold) | (750) | ab 500 g |
39.51 | für ein g 18 Karat Gold | (750) | ab 100 g |
39.01 | für ein g 18 Karat Gold | (750) | 50-100 g |
39.01 | für ein g 18 Karat Gold | (750) | 1- 50 g |
Silber
680.- | Reinsilber Barren/Unzen | (999) | per kg |
410.- | Sterling Silber, Bestecke | (925) | per kg |
380.- | Silbermünzen CH, Welt | (835) | per kg |
370.- | Silber, Bestecke, Objekte | (800) | per kg |
Versibertes Besteck
8.- | versilbertes Besteck | (90,100) | per kg |
Zinn
3.- | Zinn (Teller, Kannen) | Zinn | per kg |